लेवल-दर-लेवल वेतन वृद्धि विश्लेषण
8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी बढ़ोतरी (लेवल 1 से 18)
8वें वेतन आयोग में आपका वेतन वास्तव में कितना बढ़ेगा? कर्मचारी महासंघ (NC-JCM) द्वारा प्रस्तावित 3.833× फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लेवल 1 (एमटीएस) से लेकर लेवल 18 (कैबिनेट सचिव) तक के शुरुआती मूल वेतन में संभावित वृद्धि का स्तरवार विवरण नीचे दिया गया है।
| पे लेवल | संवर्ग / प्रमुख पद (Cadres) | 7वां CPC मूल वेतन | 8वां CPC मूल वेतन (3.833×) | मासिक मूल वेतन बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|---|
| लेवल 1 | एमटीएस, ट्रैकमैन, हेल्पर | ₹18,000 | ₹69,000 | +₹51,000 |
| लेवल 2 | एलडीसी, जूनियर क्लर्क | ₹19,900 | ₹76,300 | +₹56,400 |
| लेवल 3 | कांस्टेबल (जीडी), सहायक लोको पायलट | ₹21,700 | ₹83,200 | +₹61,500 |
| लेवल 4 | यूडीसी, हेड कांस्टेबल, टैक्स असिस्टेंट | ₹25,500 | ₹97,700 | +₹72,200 |
| लेवल 5 | ऑडिटर, अकाउंटेंट | ₹29,200 | ₹1,11,900 | +₹82,700 |
| लेवल 6 | सब-इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर | ₹35,400 | ₹1,35,700 | +₹1,00,300 |
| लेवल 7 | सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO), आयकर निरीक्षक | ₹44,900 | ₹1,72,100 | +₹1,27,200 |
| लेवल 8 | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (AAO) | ₹47,600 | ₹1,82,500 | +₹1,34,900 |
| लेवल 9 | केंद्रीय मंत्रालयों के संवर्ग | ₹53,100 | ₹2,03,500 | +₹1,50,400 |
| लेवल 10 | ग्रुप A सिविल सेवा प्रवेश (IAS, IPS, IRS) | ₹56,100 | ₹2,15,000 | +₹1,58,900 |
| लेवल 11 | अवर सचिव (Under Secretary) | ₹67,700 | ₹2,59,500 | +₹1,91,800 |
| लेवल 12 | उप सचिव (Deputy Secretary) | ₹78,800 | ₹3,02,000 | +₹2,23,200 |
| लेवल 13 | निदेशक (Director in Ministries) | ₹1,23,100 | ₹4,71,800 | +₹3,48,700 |
| लेवल 13A | केंद्रीय मंत्रालयों के संवर्ग | ₹1,31,100 | ₹5,02,500 | +₹3,71,400 |
| लेवल 14 | संयुक्त सचिव (Joint Secretary to GoI) | ₹1,44,200 | ₹5,52,700 | +₹4,08,500 |
| लेवल 15 | केंद्रीय मंत्रालयों के संवर्ग | ₹1,82,200 | ₹6,98,400 | +₹5,16,200 |
| लेवल 16 | केंद्रीय मंत्रालयों के संवर्ग | ₹2,05,400 | ₹7,87,300 | +₹5,81,900 |
| लेवल 17 | सचिव (Secretary to GoI) | ₹2,25,000 | ₹8,62,400 | +₹6,37,400 |
| लेवल 18 | कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary of India) | ₹2,50,000 | ₹9,58,300 | +₹7,08,300 |
Union Demand (Not Approved)Formal representation or memorandum submitted by employee federations to the 8th CPC
Last verified:
Source: 7वां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स एवं स्टाफ साइड NC-JCM 3.833× फिटमेंट ज्ञापन
View Reference Document